TPU C60AW 德國巴斯夫公司 物性數據 |
規格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 適用于射出、押出 | ||
備注說明: | 特性:優異機械性能、良好彈性回復力、耐磨、低溫柔軟性及防潮耐水解性 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | --- | DIN 53479 | 1.17 | g/cm3 |
機械性能 | 硬度蕭式 | --- | DIN 53505 | 64 | shoreA |
抗拉強度 | --- | DIN 53504-S2 | 30 | N/mm2 | |
斷裂延伸率 | --- | DIN 53504-S2 | 750 | % | |
抗拉模數 | 20% | DIN 53504-S2 | 1 | N/mm2 | |
抗拉模數 | 100% | DIN 53504-S2 | 3 | N/mm2 | |
抗拉模數 | 300% | DIN 53504-S2 | 5 | N/mm2 | |
撕裂強度 | --- | DIN 53515 | 30 | N/mm | |
磨擦損耗 | --- | DIN 53516 | 40 | mm3 | |
室溫壓縮變形率 | --- | DIN 53517 | 20 | % | |
壓縮變形率 | 70°C | DIN 53517 | 35 | % | |
抗拉強度 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 25 | N/mm2 | |
斷裂延伸率 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 900 | % | |
凹凸沖擊強度 | +23°C | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 | |
凹凸沖擊強度 | -30°C | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 |
本公司有特殊渠道進貨.誠信經營.假一罰十.原包原料,貨源穩定,價格實在。可提供SGS、ROHS、UL黃卡.MSDS、FDA、COA、PDF物性表等各項數據,
工程塑膠供應基地,歡迎新老客戶來電洽談
支持物流,快遞和貨運; 支持現金,銀行轉賬,物流代收。
★ 本司原料低于200KG,不承擔運費,訂貨1000KG以上廣東地區可送貨上門; 省外客戶物流,快遞或貨運; 不便之處敬請諒解!
★ 選用物流或者快遞的買家,請先確認當地是否有該物流或快遞的營業網點。
★ 原料到廠后,請不要拆外包裝,應先仔細檢查原料的外包裝是否完好及原料型號是否與您所訂購原料型號相匹配。
★ 貨物送達后,請當面檢查,若物流過程中出現大量包裝損壞及原料外漏的,請讓物流人員出具證明并保存,并立即與我們聯系。
★ 我們承諾期限內發貨,但對承運人效率無法作出保證,如果物流快遞超出3天,貨運超出5天,請聯絡我們協助查詢。
★ 本公司原料售后的注塑加工由客戶負責,如需幫助,我公司工程部將竭盡所能與您共同協商處理