在一定的操作條件和再生條件下,該產品的干燥深度高達露點溫度-70度以下,本品可用作高氟飲水的除氟劑(除氟容量大)、烷基苯生產中循環烷烴的脫氟劑、變壓器油的脫酸再生劑、用作制氧工業、紡織工業、電子行業氣體干燥,自動化儀表風的干燥、以及在化肥、石油化工干燥等行業作干燥劑、凈化劑(露點可達-40度)、在空分行業變壓吸附露點可達-55度。是一種微量水深度干燥的高效干燥劑。非常適用于無熱再生裝置。(25kg/袋)
干燥劑用活性氧化鋁球(粒度可根據用戶要求加工,從1-12mm)
指標名稱 | 單位 | 技術要求 | |||||
AL2O3 | % | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
SiO2 | % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
Fe2O3 | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
Na2O | % | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 |
靜態吸附容量 | % | 18±1 | 18±1 | 17±1 | 17±1 | 17±1 | 17±1 |
吸水率 | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
松裝密度 | g/ml | 0.65-0.75 | 0.65-0.75 | 0.65-0.75 | 0.65-0.75 | 0.65-0.75 | 0.65-0.75 |
比表面積 | m2/g | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
孔容 | ml/g | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 |
強度 | N/粒 | ≥150(3-5mm) | ≥180(4-6mm) | ≥220(5-7mm) | ≥240(6-8mm) | ≥300(6-10mm) | ≥350(10-12mm) |
AL2O3=100-(SiO2+ Fe2O3+ Na2O+灼減)