產(chǎn)品特性:
小型柴油發(fā)電機(jī)燃油經(jīng)濟(jì)、熱效高、工況變化時(shí),燃油消耗率曲線變化比較平坦,低負(fù)荷下也經(jīng)濟(jì)、工作可靠、耐久。因?yàn)闆](méi)有點(diǎn)火系統(tǒng),故障低、使用范圍廣、有害排放物較低、防火安全性好。
產(chǎn)品編號(hào): | YT10GF2 |
額定頻率 (HZ) | 50HZ 60HZ |
最大輸出功率 (KW) | 12KW 15.0KW |
額定功率 (KW) | 10KW 12.5KW |
額定電壓(V) | 400/230 |
功率因數(shù) | 0.8 |
額定電流(A) | 18 |
相數(shù): | 三相四線 |
噪音指數(shù)(Dba/7m) | 75|80Dba |
連續(xù)工作時(shí)間 (hr) | 5-6H |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | QC480D |
耗油量(g/kw.h) | 258 |
油箱容積 | 50L |
動(dòng)力部分: | |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速: | 1500r/min |
氣缸數(shù)—缸徑X行程: | 2-95X115mm |
型式: | 四缸4沖程、直立式、水冷、直列、直噴燃燒室 |
點(diǎn)火次序 | 1-3-4-2 |
活塞總排量: | 1.63L |
壓縮比: | 20:01 |
燃油消耗率 | ≤243.2g/kw.h |
調(diào)速方式: | 全程調(diào)速方式 |
潤(rùn)滑方式: | 壓力與飛濺復(fù)合式 |
冷卻方式: | 強(qiáng)制水冷 |
起動(dòng)方式: | 電啟動(dòng) |
曲軸轉(zhuǎn)向: | 逆時(shí)針(從功率輸出端看) |
尺寸: | 1600*850*1040 |
聯(lián)系經(jīng)理 | 張瑤 |
聯(lián)系電話 | 13122612811 |
銷(xiāo)售專線 | 021-60956064 |
專業(yè)QQ | 1790581843 |
公司地址 | 上海嘉定區(qū)昌吉路大眾創(chuàng)意園 |
公司名稱 | 上海伊謄實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
品牌 | 伊藤動(dòng)力 |
公司主營(yíng):小型家用發(fā)電機(jī)(小型,家用,工地用),柴油發(fā)電機(jī)(家用,工地用,手推式),發(fā)電電焊機(jī)(汽油發(fā)電焊機(jī),柴油發(fā)電焊機(jī)190A,250A),變頻發(fā)電機(jī)(靜音式,手推式,車(chē)載式,房車(chē)式),多燃料發(fā)電機(jī)(可燒汽油,液化氣,天燃?xì)猓?guī)格:汽油發(fā)電機(jī)(1KW,2KW,3KW,5KW,6KW,7KW,8KW,10KW,)柴油發(fā)電機(jī)(3KW,5KW,10KW,12KW,15KW,20KW,24KW,30KW,40KW)發(fā)電電焊機(jī)(190A柴油發(fā)電電焊機(jī),300A柴油發(fā)電電焊機(jī),250A汽油發(fā)電電焊機(jī),350A汽油發(fā)電電焊機(jī))變頻發(fā)電機(jī)(1KW,2KW,3KW,5KW)多燃料發(fā)電機(jī)(5KW,12KW,15KW,20KW,25KW,30KW)